Características
• Interfaces USB e VCom
• Velocidade de Impressão 200mm/s
• Resolução de Impressão 230DPI
• Sensores de Fim da Bobina e Tampa Aberta
• Códigos de Barras: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: QR Code, PDF417
Especificações Técnicas
| Descrição | Impressora Jetway Térmica JP-500 - 002273 |
| Fabricante | Jetway |
| SKU | 981-000983 |
| EAN | 097855163738 |
| Interface | USB e Vcom |
| Velocidade de Impressão | 200mm/s |
| Resolução de Impressão | 230DPI |
| Tamanho da Bobina | 79.5±0.5 mm |
| Sensores | Fim da Bobina e Tampa Aberta |
| Espessura de bobina | 0.06 ~ 0.08mm |
| Coluna | 576 dots/line ou 512 dots/line |
| Memória NV Image | 256Kbytes |
| Buffer da Recepção | 128Kbytes |
| Vida Útil da Cabeça de Impressão | 150km |
| Vida Útil da Guilhotina | 1.5 milhões de cortes |
| Códigos de Barras | 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: QR Code, PDF417 |
| Corte | Guilhotina e Serrilha |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura: 0 ~ 45°C |
| Umidade | 10 ~ 80% |
| Emulação | ESC POS |
| Drivers | Windows e Linux |
| Garantia | 3 anos |
| Gramatura Papel Térmico suportado | 55 g/m² ou superior |
| Dimensões | 129 x 146 x 191mm |
| Peso | 1kg |
Meta Title: Impressora Térmica Jetway JP-500 - 002273
Meta Description: Impressora Térmica Jetway JP-500 002273 prioriza a robustez e custo benefício, com esta impressora térmica de alta qualidade e durabilidade, que permite utilizar interfaces USB e VCom com apenas um clique, além da compatibilidade com o protocolo ESC POS,
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações dos Clientes